<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>گیگاپارس &#187; دانلود</title>
	<atom:link href="http://www.gigapars.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigapars.com</link>
	<description>دنیای فناوری اطلاعات به زبان فارسی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>نسخه جدید مرورگر اپرا عرضه شد</title>
		<link>http://www.gigapars.com/software/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b4%d8%af.htm/</link>
		<comments>http://www.gigapars.com/software/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b4%d8%af.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>صابر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار و تازه های نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[اپرا]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[مرورگر اینترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigapars.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://media.gigapars.com/2011/04/Operanewthumb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />در حالی که مایکروسافت نسخه جدیدی از مرورگر اینترنت اکسپلورر را عرضه کرده و شرکت موزیلا هم نسخه جدید مرورگر خود را به هواداران فایرفاکس پیشکش نموده است، شرکت نروژی اپرا نیز دست به کار شده و نسخه به‌روز شده مرورگر اپرا را در اختیار عموم کاربران قرار داده است. مرورگر جدید از ویژگی‌های قابل توجهی برخوردار است، به گونه‌ای که آن را در عرصه رقابت‌های شدیدی که بین مرورگرهای اینترنتی برپاست، به خوبی مورد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://media.gigapars.com/2011/04/Operanewthumb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1193 aligncenter" style="border: 2px solid black; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Operanew" src="http://media.gigapars.com/2011/04/Operanew.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">در حالی که مایکروسافت نسخه جدیدی از مرورگر اینترنت اکسپلورر را عرضه کرده  و شرکت موزیلا هم نسخه جدید مرورگر خود را به هواداران فایرفاکس پیشکش  نموده است، شرکت نروژی اپرا نیز دست به کار شده و نسخه به‌روز شده مرورگر  اپرا را در اختیار عموم کاربران قرار داده است.<br />
مرورگر جدید از ویژگی‌های قابل توجهی برخوردار است، به گونه‌ای که آن را در  عرصه رقابت‌های شدیدی که بین مرورگرهای اینترنتی برپاست، به خوبی مورد  حمایت قرار می‌دهد.<br />
از جمله این قابلیت‌ها می توان به بهبود ویژگی اپرا توربو (Opera Turbo) اشاره کرد. این  قابلیت با فشرده‌سازی صفحات و تصاویر اینترنتی به میزان دو، سه یا چهار  برابر (بسته به سرعت اتصال اینترنت) سرعت دانلود وب سایت‌ها را افزایش  می‌دهد.<br />
خصوصیت Speed Dial این مرورگر نیز از جمله مزایایی است که سرعت باز کردن صفحات پربازدید کاربر را بسیار سرعت می‌بخشد. برای  این منظور کافی است کاربر چند سایتی را که همیشه بازدید می‌کند در Speed  Dial این مرورگر قرار دهد تا تنها با یک کلیک بر روی آنها، صفحه و سایت  مربوطه را باز نماید.<br />
این ویژگی در نسخه ۱۱٫۱۰ بسیار بهبود یافته و می‌تواند از بی نهایت سایت میزبانی کند. در نسخه‌های قبلی اپرا Speed Dial گنجایش حداکثر ۲۰ سایت را داشته است.<br />
بنا به ادعای وب سایت رسمی اپرا، بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر از مرورگر اپرا استفاده می‌کنند.</p>
<p>اپرا گفته این آمار در حال افزایش است.</p>
<p>کاربران برای دانلود رایگان نسخه ۱۱٫۱۰ مرورگر اپرا می‌توانند به سایت رسمی این شرکت به آدرس <a href="http://www.opera.com/browser/download">http://www.opera.com/browser/download</a> مراجعه نمایند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">با کلیک بر روی تصویر زیر میتوانید Opera 11.10 برای ویندوز را بصورت مستقیم دریافت کنید</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ftp.ussg.iu.edu/opera/win/1110/en/Opera_1110_en_Setup.exe"><img class="alignnone size-full wp-image-1200" title="download_opera_11" src="http://media.gigapars.com/2011/04/download_opera_11.jpg" alt="" width="260" height="77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigapars.com/software/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b4%d8%af.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سیستم عامل iPhone iOS نسخه ۴٫۳ آماده دانلود</title>
		<link>http://www.gigapars.com/mobile/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-iphone-ios-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-4-3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af.htm/</link>
		<comments>http://www.gigapars.com/mobile/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-iphone-ios-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-4-3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af.htm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>صابر</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار و تازه های موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم عامل]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت اپل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigapars.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://media.gigapars.com/2011/03/ios-4.3-thumb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Apple به تازگی برای سیستم عامل موبایل خود به روز رسانی ارائه کرده است که شامل یک Safari پرسرعت و شبکه بی سیم Wi-Fi برای iPhone می باشد. سیستم عامل iPhone نسخه ۴٫۳  شرکت Apple در حال حاضر موجود است و عملکرد سریع Safari بهمراه شبکه بی سیم Wi-Fi برای iPhone ، پخش ویدئویی پیشرفته Airplay و تقسیم iTunes های Wi-Fi بهتری را برای کاربران به همراه دارد. بنا به درخواست طرفداران، (Apple (NASDAQ: AAPL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://media.gigapars.com/2011/03/ios-4.3-thumb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p><a rel="attachment wp-att-763" href="http://www.gigapars.com/?attachment_id=763"></a><a rel="attachment wp-att-763" href="http://www.gigapars.com/?attachment_id=763"></a><a rel="attachment wp-att-765" href="http://www.gigapars.com/mobile/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-iphone-ios-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-4-3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af.htm/attachment/ios-4-3/"><img class="size-full wp-image-765 aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border: 2px solid black;" title="ios-4.3." src="http://media.gigapars.com/2011/03/ios-4.3..jpg" alt="" width="560" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Apple به تازگی برای سیستم عامل موبایل خود به روز رسانی ارائه کرده است که شامل یک Safari پرسرعت و شبکه بی سیم Wi-Fi برای iPhone می باشد.<br />
سیستم عامل iPhone نسخه ۴٫۳  شرکت Apple در حال حاضر موجود است و عملکرد سریع Safari بهمراه شبکه بی سیم Wi-Fi برای iPhone ، پخش ویدئویی پیشرفته Airplay و تقسیم iTunes های Wi-Fi بهتری را برای کاربران به همراه دارد.<br />
بنا به درخواست طرفداران، (Apple (NASDAQ: AAPL یک گزینه سلیقه ای را برای سوئیچ قفل iPod در نظر گرفته است. و حال کاربران می توانند از طریق تنظیمات  iPad این دکمه را غیر فعال نمایند.<br />
خبر عرضه سیستم عامل <a href="http://www.apple.com/ios/" target="_blank">iPhone نسخه ۴٫۳</a> دو روز قبل از عرضه iPad 2 به بازار منتشر شد و بر اساس گزارشات صورت گرفته ، موبایل رقیب با سیستم عامل Android بر اساس سهم فروش موبایل در ایالات متحده آن در نقطه بالا  قرار دارد. بر اساس تحقیقات  comScore در مورد سهم فروش موبایلل ، موبایلهایی که با سیستم عامل Android طراحی شده اند و توسط گوگل پشتیبانی می شوند، NASDAQ: GOOG) ،۷٫۷) تا ۳۷٫۲ درصد امتیاز سهم بازار را ار آن خود کرده اند در حالی که تحقیقات  (Motion (NASDAQ: RIMM نشان می دهد گوشی هایی با سیستم عامل BlackBerry ،۵ تا ۳۰ درصد را کسب نموده و با سیستم عامل Apple به طور یکنواخت در ۲۴ درصد باقی مانده است که این آمار بر اساس تحقیقات ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۰ تا اوایل ژانویه ۲۰۱۱ می باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigapars.com/mobile/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-iphone-ios-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-4-3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

